|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| conduttore: | Alluminio 1350 | Isolamento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 600v | Valutazione di temperatura: | 0°C a 75°C |
| Identificazione di colore: | Stampa | I centri: | 4 |
Arca di Bronco di Appaloosa di Chola Hackney del cavo impacchettato antenna Quadruplex di goccia di servizio
APPLICAZIONE
| COSTRUZIONE | |
|---|---|
| Conduttore |
Alluminio concentrico incagliato e appiattito 1350-H19 |
| Isolamento |
Polietilene o polietilene unito con legami atomici incrociati |
| Assemblea |
Tre conduttori di alluminio isolati con un neutrale-messaggero nudo |
| Radio di disposizione |
25 - 60 volte il diametro del conduttore di fase. |
DIMENSIONI
| Nome in codice | Conduttore di fase | Messaggero neutrale nudo | Peso per 1000ft | Valutazione | ||||||
| Dimensione | Incaglio | Isolamento spessore |
Dimensione | Incaglio | Rottura forza |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
| AWG | mls | AWG | Libbre | Libbre | Libbre | Amp | Amp | |||
| Neutrale-messaggero riduttore lega di alluminio Triplex dei conduttori AAAC 6201 di goccia di servizio | ||||||||||
| Artemia | 4 | Solido | 45 | 6 | 7 | 1110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 |
| Granchio | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 |
| Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
| Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 2800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 |
| Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 2800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 |
| Gambero | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 3530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
| Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 3530 | 441 | 422,5 | 235 | 185 |
| Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 |
| Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 671,2 | 644,6 | 315 | 245 |
| Neutrale-messaggero di alluminio dei conduttori AAC di goccia Quadruplex di servizio | ||||||||||
| Clydesdale | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 |
| Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 |
| Mustang | 2 | 19/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 |
| Creolo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 |
| Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 |
| Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 |
| Oldemburgo | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 |
| Lipizzaner | 336,4 | Solido | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1546 | 1519,2 | 370 | 280 |
| Neutrale-messaggero di alluminio dei conduttori ACSR di goccia Quadruplex di servizio | ||||||||||
| Nome in codice | Conduttore di fase | Messaggero neutrale nudo | Peso per 1000ft | Valutazione | ||||||
| Dimensione | Incaglio | Isolamento spessore |
Dimensione | Incaglio | Rottura forza |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
| AWG | mls | AWG | Libbre | Libbre | Libbre | Amp | Amp | |||
| Morochuca | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 |
| Chola | 6 | Solido | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 |
| Morgan | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
| Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 |
| Palomino | 2 | 19/w | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 |
| Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 |
| Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 |
| La Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 |
| Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 |
| Bronco | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 18/1 | 8580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 |
| Castrare | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 |
| Neutrale-messaggero di alluminio della lega dei conduttori AAAC 6201 di goccia Quadruplex di servizio | ||||||||||
| Nome in codice | Conduttore di fase | Messaggero neutrale nudo | Peso per 1000ft | Valutazione | ||||||
| Dimensione | Incaglio | Isolamento spessore |
Dimensione | Incaglio | Rottura forza |
XLP | Poli | XLP | Poli | |
| AWG | mls | AWG | Libbre | Libbre | Libbre | Amp | Amp | |||
| Baia | 6 | Solido | 45 | 6 | 7 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
| Vettura francese | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 |
| Vettura tedesca | 4 | Solido | 45 | 4 | 7 | 1760 | 214 | 208,3 | 100 | 80 |
| Arabo | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 |
| Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 |
| Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 |
| Purosangue | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 |
| Zampone | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 |
| Camminata | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 |

Persona di contatto: achi