![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | Rame flessibile | Isolamento: | EPDM |
---|---|---|---|
Valutazione di tensione: | 600v | Valutazione di temperatura: | 0°C a 90°C |
Giacca: | CBE | Colore del rivestimento: | Black |
Tipo di cavo di gomma elencato dell'UL del cavo portatile UL62 conduttore di rame flessibile di SOOW
APPLICAZIONI
Il TIPO cavo di SOOW serve nelle applicazioni industriali resistenti dove la flessibilità e la durevolezza è richiesta. SOOW è progettato per uso duro extra su attrezzature industriali, strumenti pesanti, cavi della saldatura e del motore, estensioni di potere, macchine portatili, impianti sani, luci portatili della fase, potere portuale marino e le applicazioni di estrazione mineraria. Costruito con isolamento di gomma resistente sintetico colore-codificato del petrolio, dell'ozono e dell'acqua (EPDM) e rivestimento clorurato thermoset resistente di (CPE) del polietilene dell'olio, SOOW è valutato per uso dell'interno/all'aperto.
Offerte di SOOW:
• Resistenza eccellente agli oli, acidi, prodotti chimici, acqua, ozono, estremo
temperature, tagli, strappi ed abrasione
• Luce solare resistente
• Ignifugo
• Stimato dell'interno/all'aperto
• Altamente flessibile
• Temperatura continua massima del conduttore: 90°C SI ASCIUGANO
DIMENSIONI
DIMENSIONE DEL CONDUTTORE (AWG) | ARENAMENTO DEL CONDUTTORE #/AWG |
SPESSORE NOMINALE dell'ISOLAMENTO (pollice) | SPESSORE NOMINALE DEL RIVESTIMENTO (pollice) |
DIAMETRO ESTERNO NOMINALE (pollice) |
PESO (lbs/1000 ft) |
AMPACITY | |||
18/2 | 16/30 | 0,030 | 0,060 | 0,350 | 71 | 10 | |||
18/3 | 16/30 | 0,030 | 0,060 | 0,370 | 81 | 10 | |||
18/4 | 16/30 | 0,030 | 0,060 | 0,400 | 95 | 7 | |||
16/2 | 26/30 | 0,030 | 0,060 | 0,375 | 80 | 13 | |||
16/3 | 26/30 | 0,030 | 0,060 | 0,400 | 98 | 13 | |||
16/4 | 26/30 | 0,030 | 0,060 | 0,420 | 115 | 10 | |||
14/2 | 41/30 | 0,045 | 0,080 | 0,510 | 151 | 18 | |||
14/3 | 41/30 | 0,045 | 0,080 | 0,540 | 174 | 18 | |||
14/4 | 41/30 | 0,045 | 0,080 | 0,580 | 210 | 15 | |||
12/2 | 65/30 | 0,045 | 0,095 | 0,585 | 198 | 25 | |||
12/3 | 65/30 | 0,045 | 0,095 | 0,610 | 232 | 25 | |||
12/4 | 65/30 | 0,045 | 0,095 | 0,660 | 281 | 20 | |||
10/2 | 104/30 | 0,045 | 0,095 | 0,635 | 247 | 30 | |||
10/3 | 104/30 | 0,045 | 0,095 | 0,670 | 301 | 30 | |||
10/4 | 104/30 | 0,045 | 0,095 | 0,720 | 363 | 25 | |||
8/3 | 65/.0159 | 0,060 | 0,110 | 0,855 | 477 | 40 | |||
8/4 | 65/.0159 | 0,060 | 0,125 | 0,950 | 616 | 35 | |||
8/5 | 65/.0159 | 0,060 | 0,125 | 1,015 | 727 | 35 | |||
6/3 | 133/.0142 | 0,060 | 0,125 | 0,995 | 670 | 55 | |||
6/4 | 133/.0142 | 0,060 | 0,140 | 1,080 | 837 | 45 | |||
6/5 | 133/.0142 | 0,060 | 0,140 | 1,200 | 1038 | 45 | |||
4/3 | 133/.0179 | 0,060 | 0,140 | 1,160 | 956 | 70 | |||
4/4 | 133/.0179 | 0,060 | 0,155 | 1,280 | 1225 | 60 | |||
4/5 | 133/.0179 | 0,060 | 0,155 | 1,380 | 1424 | 60 | |||
2/3 | 168/.0201 | 0,060 | 0,155 | 1,335 | 1310 | 95 | |||
2/4 | 168/.0201 | 0,060 | 0,170 | 1,485 | 1712 | 80 | |||
2/5 | 168/.0201 | 0,060 | 0,170 | 1,500 | 2078 | 80 | |||
I valori di Ampacity sono basati sulla tabella 400,5 (A) del NEC. |
Persona di contatto: achi