|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Valutazione di tensione (Uo/U): | Valutazione di tensione (Uo/U) | Tensione di prova: | 3.5KV |
---|---|---|---|
3.5KV: | un diametro esterno di 15 x | Temperatura di funzionamento massima: | +90°C |
Temperatura massima di cortocircuito: | +250°C | Colore della guaina: | Il nero di colore della guaina |
conduttore: | Conduttore di alluminio incagliato della classe 2 | Isolamento: | XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) |
Filler: | HFFR | armatura: | Galvanizzato intorno al filo di acciaio |
Guaina: | HFFR (ignifugo libero dell'alogeno) |
La SWA di IEC di alluminio corazzata 60502-1 XLPE del conduttore del cavo elettrico di NA2XRH cabla
APPLICAZIONE
Utilizzato in raffinerie, hotel, scuole, tunnel, alte costruzioni,
gli ospedali, centrali elettriche, centri di elaborazione dati, hanno popolato i centri di affari in cui c'è un rischio di fuoco.
NORME DEL CAVO
IEC 60502-1, VDE 0276, IEC 60754, EN 50267 DEGLI ST DELLE BS,
LE BS EN/IEC 61034, BS EN/IEC 60332-3-24
DIMENSIONI
UNI-cavi NUMERO DEL PEZZO. |
NO DI I CENTRI |
INCROCIO NOMINALE AREA SEZIONALE millimetro di ² |
CAMICE NOMINALE DIAMETRO millimetro |
PESO NOMINALE kg/km |
UNINA2XRH0425 | 4 | 25 | 29,1 | 1643 |
UNINA2XRH0435 | 4 | 35 | 32,2 | 1970 |
UNINA2XRH0450 | 4 | 50 | 37,7 | 2754 |
UNINA2XRH0470 | 4 | 70 | 43 | 3696 |
UNINA2XRH0495 | 4 | 95 | 48,2 | 4546 |
UNINA2XRH04120 | 4 | 120 | 52,2 | 5264 |
UNINA2XRH04150 | 4 | 150 | 57,7 | 6289 |
UNINA2XRH04185 | 4 | 185 | 66,9 | 8596 |
UNINA2XRH04240 | 4 | 240 | 74 | 10334 |
UNINA2XRH0516 | 5 | 16 | 25,3 | 1314 |
UNINA2XRH0525 | 5 | 25 | 31,9 | 1923 |
UNINA2XRH0535 | 5 | 35 | 36,1 | 2547 |
UNINA2XRH0550 | 5 | 50 | 42,3 | 3576 |
UNINA2XRH0570 | 5 | 70 | 47,5 | 4388 |
UNINA2XRH0595 | 5 | 95 | 54,1 | 5575 |
CONDUTTORI
SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE millimetro di ² |
RESISTENZA MASSIMA DI CC DEL CONDUTTORE A 20OC ohms/km |
16 | 1,91 |
25 | 1,2 |
35 | 0,868 |
50 | 0,641 |
70 | 0,443 |
95 | 0,32 |
120 | 0,253 |
150 | 0,206 |
185 | 0,164 |
240 | 0,125 |
16 | 1,94 |
25 | 1,2 |
35 | 0,868 |
50 | 0,641 |
70 | 0,443 |
95 | 0,32 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE millimetro di ² |
CAPACITÀ DI CARICO CORRENTE | |
In terra Amp |
In aria Amp |
|
25 | 90 | 97 |
35 | 112 | 120 |
50 | 136 | 146 |
70 | 174 | 187 |
95 | 211 | 227 |
120 | 245 | 263 |
150 | 283 | 304 |
185 | 323 | 347 |
240 | 382 | 409 |
16 | 90 | 77 |
25 | 112 | 97 |
35 | 136 | 120 |
50 | 174 | 146 |
70 | 211 | 187 |
95 | 245 | 227 |
Persona di contatto: achi