|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Valutazione di temperatura: | Flesso: -5°C a +70°C | Temperatura di cortocircuito: | +250°C |
---|---|---|---|
conduttore: | Conduttore di rame incagliato della classe 2 | Schermo: | Fili di rame |
Guaina: | PVC | Colore della guaina: | rosso |
Cavo sepolto diretto di distribuzione di energia di tensione di N2XSY del cavo della porta media fuori
APPLICAZIONE
Cavo elettrico medio di tensione per l'applicazione statica in terra, all'interno di e fuori delle facilità, all'aperto, in canali del cavo, in acqua, nelle circostanze dove i cavi non sono esposti alla sollecitazione meccanica più pesante ed allo sforzo di tensione. dovuto il suo fattore molto basso di perdita dielettrica, che rimane costante sopra la sua intera vita media ed a causa della proprietà eccellente dell'isolamento di XLPE-materiale, saldamente impiombata longitudinalmente con lo schermo interno ed esterno di materiale semi-conduttivo (espulso in un processo), il cavo ha un'affidabilità di funzionamento di livello. Utilizzato nelle cabine di trasformazione, nei blocchi di commutazione, in centrali elettriche e impianti industriali elettrici. Per evitare gli effetti di impatto esterno, lo strato semi-conduttivo aderente ha espulso fra il conduttore e l'isolamento, con il conduttore di rame concentrico, assicura la restrizione del campo elettrico e della resistenza agli scarichi parziali.
Le buone proprietà dell'installazione di questo cavo rendono l'installazione facile, anche sugli itinerari difficili. Secondo il VDE 0276-603 i cavi devono essere protetti da luce solare.
COSTRUZIONE
conduttore di rame incagliato
- il conduttore screeen del composto semiconduttore
- l'isolamento dell'unito con legami atomici incrociati di polyethylen (XLPE)
- schermo del composto semiconduttore più i fili di rame ed il nastro del rame
- nastro di separazione
- Guaina del PVC
Internazionale: IEC 60502-2
Cittadino: Parte 620 del VDE 0276 di BACCANO
Materiale del conduttore: rame nudo
Classe del conduttore: classe 2 = incagliato
Isolamento: XLPE DIX8
Materiale d'inguainamento: PVC DMV6
Guaina esterna di colore: rosso
Ignifugo: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Temperatura del conduttore permessa massimo: °C 90
Temperatura esterna permessa del cavo, riparata: °C 70
Temperatura esterna permessa del cavo, nel moto durante l'installazione: °C -5 - +70
Raggio di piegamento, installazione fissa: 15 x DA
Scarico parziale: pc 2
N2XSY 6/10 di chilovolt | N2XSY 12/20 di chilovolt | N2XSY 18/30 di chilovolt | |
Uo di tensione nominale: | 6 chilovolt | 12 chilovolt | 18 chilovolt |
Tensione nominale U: | 10 chilovolt | 20 chilovolt | 30 chilovolt |
Tensione di funzionamento permessa massimo nei sistemi trifasi: | 12kV | 24kV | 36kV |
Tensione di prova: | 24 chilovolt | 42 chilovolt | 63 chilovolt |
DIMENSIONI
Numero della sezione trasversale del conduttore dei centri x | Costruzione | Diametro del conduttore | Spessore dell'isolamento | Diametro esterno | Resistenza del conduttore a °C 20 | Cortocircuito 1s corrente | Peso del Cu | Peso del cavo | |
massimo. | nominale | min. | massimo. | massimo. | nominale | prib. | |||
² di millimetro x di N | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Ω/km | A | kg/km | kg/km | |
6/10 di chilovolt | |||||||||
1 x 35/16 | RM | 07,5 | 3,4 | 23 | 28 | 0.524 | 5,00 | 518 | 892 |
1 x 50/16 | RM | 08,6 | 3,4 | 24 | 29 | 0.387 | 7,15 | 662 | 1027 |
1 x 70/16 | RM | 10,2 | 3,4 | 26 | 31 | 0.268 | 10,0 | 854 | 1254 |
1 x 95/16 | RM | 12,0 | 3,4 | 27 | 32 | 0.193 | 13,6 | 1094 | 1525 |
1 x 120/16 | RM | 13,5 | 3,4 | 29 | 34 | 0.153 | 17,2 | 1334 | 1773 |
1 x 150/16 | RM | 15,0 | 3,4 | 30 | 35 | 0.124 | 21,4 | 1622 | 2050 |
1 x 150/25 | RM | 15,0 | 3,4 | 30 | 35 | 0.124 | 21,4 | 1723 | 2135 |
1 x 185/16 | RM | 16,8 | 3,4 | 32 | 37 | 0,0991 | 26,5 | 1958 | 2450 |
1 x 185/25 | RM | 16,8 | 3,4 | 32 | 37 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2482 |
1 x 240/16 | RM | 19,2 | 3,4 | 34 | 39 | 0,0754 | 34,3 | 2486 | 3000 |
1 x 240/25 | RM | 19,2 | 3,4 | 34 | 39 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3045 |
1 x 300/25 | RM | 21,6 | 3,4 | 36 | 41 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 3646 |
1 X.400/35 | RM | 24,6 | 3,4 | 40 | 45 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 4557 |
1 X.500/35 | RM | 27,6 | 3,4 | 43 | 48 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 5585 |
1 x 630/35 | RM | 31,5 | 3,4 | 48 | 52 | 0,0283 | 90,1 | 6395 | 7090 |
12/20 di chilovolt | |||||||||
1 x 35/16 | RM | 7,5 | 5,5 | 27 | 32 | 0.524 | 5,00 | 518 | 1067 |
1 x 50/16 | RM | 8,6 | 5,5 | 28 | 33 | 0.387 | 7,15 | 662 | 1208 |
1 x 70/16 | RM | 10,2 | 5,5 | 30 | 35 | 0.268 | 10,0 | 854 | 1446 |
1 x 95/16 | RM | 12,0 | 5,5 | 31 | 36 | 0.193 | 13,6 | 1094 | 1726 |
1 x 120/16 | RM | 13,5 | 5,5 | 33 | 38 | 0.153 | 17,2 | 1334 | 1983 |
1 x 150/16 | RM | 15,0 | 5,5 | 34 | 39 | 0.124 | 21,4 | 1622 | 2300 |
1 x 150/25 | RM | 15,0 | 5,5 | 34 | 39 | 0.124 | 21,4 | 1723 | 2353 |
1 x 185/16 | RM | 16,8 | 5,5 | 36 | 41 | 0,0991 | 26,5 | 1958 | 2650 |
1 x 185/25 | RM | 16,8 | 5,5 | 36 | 41 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 2712 |
1 x 240/16 | RM | 19,2 | 5,5 | 39 | 44 | 0,0754 | 34,3 | 2486 | 3250 |
1 x 240/25 | RM | 19,2 | 5,5 | 39 | 44 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3290 |
1 x 300/25 | RM | 21,6 | 5,5 | 41 | 46 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 3889 |
1 X.400/35 | RM | 24,6 | 5,5 | 44 | 49 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 4831 |
1 X.500/35 | RM | 27,6 | 5,5 | 47 | 52 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 6050 |
1 x 630/35 | RM | 31,5 | 5,5 | 51 | 55 | 0,0283 | 90,1 | 6395 | 7340 |
18/30 di chilovolt | |||||||||
1 x 50/16 | RM | 8,6 | 8,0 | 33 | 38 | 0.387 | 7,15 | 662 | 1455 |
1 x 70/16 | RM | 10,2 | 8,0 | 35 | 40 | 0.268 | 10,0 | 854 | 1706 |
1 x 95/16 | RM | 12,0 | 8,0 | 36 | 41 | 0.193 | 13,6 | 1094 | 2001 |
1 x 120/16 | RM | 13,5 | 8,0 | 38 | 43 | 0.153 | 17,2 | 1334 | 2270 |
1 x 150/25 | RM | 15,0 | 8,0 | 39 | 44 | 0.124 | 21,4 | 1723 | 2650 |
1 x 185/25 | RM | 16,8 | 8,0 | 41 | 46 | 0,0991 | 26,5 | 2059 | 3022 |
1 x 240/25 | RM | 19,2 | 8,0 | 43 | 48 | 0,0754 | 34,3 | 2587 | 3618 |
1 x 300/25 | RM | 21,6 | 8,0 | 46 | 51 | 0,0601 | 42,9 | 3163 | 4350 |
1 X.400/35 | RM | 24,6 | 8,0 | 49 | 54 | 0,0470 | 57,2 | 4234 | 5350 |
1 X.500/35 | RM | 27,6 | 8,0 | 52 | 57 | 0,0366 | 71,5 | 5194 | 6450 |
1 x 630/35 | RM | 31,5 | 8,0 | 57 | 62 | 0,0283 | 90,1 | 6395 | 7800 |
Persona di contatto: achi