| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Valutazione di tensione (Uo/U) (Um): | 12/20 (24) di chilovolt | Tensione di prova: | 42KV | 
|---|---|---|---|
| Valutazione di temperatura: | Flesso: -20°C a +90°C | Temperatura di cortocircuito: | +250°C | 
| conduttore: | Conduttore di rame incagliato della classe 2 | Schermo: | Schermo | 
| Guaina: | PE (polietilene) | Colore della guaina: | Black | 
Chilovolt del cavo medio di tensione di N2XS2Y 12/20(24) di singolo del centro di filo di rame cavo dello schermo
  
 APPLICAZIONE
Cavi medi di tensione per le reti di distribuzione; anche per collegamento alle unità della generazione ed al collegamento di processo e della pianta. Per installazione in terra, in acqua all'aperto, all'interno e nei canali per cavi per le centrali elettriche, l'industria e le reti di distribuzione.
  
 Valutazione di tensione (Uo/U) (Um): 12/20 (24) di chilovolt
 Tensione di prova: 42kV
 Valutazione di temperatura: Fisso: -20°C a +90°C
                                  Flesso: -20°C a +90°C
 Temperatura di cortocircuito: +250°C
 Raggio di piegamento minimo: un diametro esterno di 15 x
 Colore della guaina: Il nero
  
 Conduttore
 Conduttore di rame incagliato della classe 2 secondo l'en 60228 (precedentemente BS 6360) delle BS
 Strato Semi-conduttivo interno
 materiale Semi-conduttivo
 Isolamento
 XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati)
 Strato Semi-conduttivo esterno
 materiale Semi-conduttivo
 Schermo
 Fili di rame
 Guaina
 PE (polietilene)
  
 DIMENSIONI
| NO DI I CENTRI  |  
			INCROCIO NOMINALE AREA SEZIONALE  |  
			MASSIMO COMPLESSIVO DIAMETRO millimetro  |  
			MASSIMO COMPLESSIVO DIAMETRO millimetro  |  
			CAPACITÀ DI CARICO CORRENTE In trifoglio  |  
		||
| Conduttore millimetro di ²  |  
			Schermo di filo di rame millimetro di ²  |  
			In terra Amp  |  
			In aria Amp  |  
		|||
| 1 | 35 | RM/16 | 32 | 1000 | 189 | 200 | 
| 1 | 50 | RM/16 | 33 | 1150 | 222 | 239 | 
| 1 | 70 | RM/16 | 35 | 1350 | 271 | 297 | 
| 1 | 95 | RM/16 | 36 | 1600 | 323 | 361 | 
| 1 | 120 | RM/16 | 38 | 1850 | 367 | 416 | 
| 1 | 150 | RM/25 | 39 | 2250 | 409 | 470 | 
| 1 | 185 | RM/25 | 41 | 2600 | 461 | 538 | 
| 1 | 240 | RM/25 | 44 | 3150 | 532 | 634 | 
| 1 | 300 | RM/25 | 46 | 3800 | 599 | 724 | 
| 1 | 400 | RM/35 | 49 | 4750 | 671 | 829 | 
| 1 | 500 | RM/35 | 52 | 5800 | 754 | 953 | 

 
Persona di contatto: achi