|   | 
 | 
|  | 
| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Valutazione di tensione (Uo/U): | 300/500V | Valutazione di temperatura: | Funzionamento: -30°C a +80°C | 
|---|---|---|---|
| Raggio di piegamento minimo: | Fisso: un diametro esterno di 6 x | Identificazione del centro: | Il nero con i numeri bianchi | 
| Colore della guaina: | grigio | conduttore: | Conduttore di rame flessibile della classe 5 | 
| Isolamento: | PVC (cloruro di polivinile) | Schermo: | TCWB (treccia in scatola del filo di rame) | 
| Guaina: | PVC (cloruro di polivinile) | 
Tipo di cavo standard di controllo dell'en 50525-2-51 delle BS cavo schermato PVC del CY

APPLICAZIONE
Usato come cavo di collegamento per la misurazione, il controllo o il regolamento in attrezzatura di controllo per l'assemblea e le linee di produzione, trasportatori e per le unità di computer. Adatto ad installazioni fisse o ad utilizzazione elastica una volta temporaneamente mosso e negli stati dello sforzo meccanico medio. Può essere usato all'aperto una volta protettivo da luce solare diretta e nelle circostanze asciutte o umide all'interno.
I cavi di controllo del CY non sono adatti ad applicazioni fisse dei collegamenti che richiedono la conformità with i regolamenti precisati in BS7671.
NORME DEL CAVO
Generalmente all'en 50525-2-51 delle BS, le BS EN/IEC 60332-1
DIMENSIONI
| UNI-cavi NUMERO DEL PEZZO. | NO DEI CENTRI | SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE millimetro di ² | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE millimetro | PESO NOMINALE kg/km | 
| UNI02005CY | 2 | 0,5 | 5,7 | 35 | 
| UNI020075CY | 2 | 0,75 | 6,1 | 45 | 
| UNI02010CY | 2 | 1 | 6,3 | 57 | 
| UNI02015CY | 2 | 1,5 | 7,3 | 69 | 
| UNI02025Y | 2 | 2,5 | 8,7 | 107 | 
| UNI03005CY | 3 | 0,5 | 6 | 48 | 
| UNI030075CY | 3 | 0,75 | 6,4 | 63 | 
| UNI03010CY | 3 | 1 | 6,6 | 72 | 
| UNI03015CY | 3 | 1,5 | 7,7 | 95 | 
| UNI03025CY | 3 | 2,5 | 9,2 | 140 | 
| UNI04005CY | 4 | 0,5 | 6,4 | 62 | 
| UNI040075CY | 4 | 0,75 | 6,9 | 76 | 
| UNI04010CY | 4 | 1 | 7,1 | 89 | 
| UNI04015CY | 4 | 1,5 | 8,4 | 118 | 
| UNI04025CY | 4 | 2,5 | 10 | 172 | 
| UNI04040CY | 4 | 4,0 | 14,4 | 304 | 
| UNI05005CY | 5 | 0,5 | 6,9 | 73 | 
| UNI050075CY | 5 | 0,75 | 7,5 | 89 | 
| UNI05010CY | 5 | 1 | 7,7 | 107 | 
| UNI05015CY | 5 | 1,5 | 9,1 | 141 | 
| UNI05025CY | 5 | 2,5 | 10,9 | 216 | 
| UNI07005CY | 7 | 0,5 | 7,5 | 89 | 
| UNI070075CY | 7 | 0,75 | 8,1 | 113 | 
| UNI07010CY | 7 | 1 | 8,4 | 139 | 
| UNI07015CY | 7 | 1,5 | 9,9 | 181 | 
| UNI07025CY | 7 | 2,5 | 11,9 | 283 | 
| UNI12005CY | 12 | 0,5 | 9,6 | 141 | 
| UNI120075CY | 12 | 0,75 | 10,4 | 181 | 
| UNI12010CY | 12 | 1 | 10,8 | 230 | 
| UNI12015CY | 12 | 1,5 | 12,9 | 307 | 
| UNI180075CY | 18 | 0,75 | 12,1 | 274 | 
| UNI18010CY | 18 | 1 | 12,6 | 331 | 
CONDUTTORI
Conduttori di rame flessibili della classe 5 per il singolo centro ed i cavi multipolari
| SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE | RESISTENZA MASSIMA Del CONDUTTORE A 200C | 
| millimetro di ² | Cavi normali ohms/km | 
| 0,5 | 39 | 
| 0,75 | 26 | 
| 1 | 19,5 | 
| 1,5 | 13,3 | 
| 2,5 | 7,98 | 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Capacità di carico corrente a 30ºC
| SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE millimetro di ² | VALUTAZIONE CORRENTE Amp | 
| 0,5 | 9 | 
| 0,75 | 12 | 
| 1 | 15 | 
| 1,5 | 18 | 
| 2,5 | 26 | 
RIDURRE LE IMPOSTE SUI FATTORI
| NO DEI CENTRI | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 44 | 48 | 
| RIDURRE LE IMPOSTE SU FATTORE | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,34 | 0,33 | 
Persona di contatto: achi