|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Valutazione di tensione (Uo/U): | 300/500V | Valutazione di temperatura: | 5°C a +70°C |
---|---|---|---|
Raggio di piegamento minimo: | un diametro esterno di 4 x | conduttore: | Conduttore di rame flessibile della classe 5 |
Isolamento: | PVC (cloruro di polivinile) | tensione di prova:: | 2000 V |
Filo di rame del cavo elettrico 450/750V del PVC di H07V-K per collegamenti interni
Applicazione
H07V-K è usato per i collegamenti interni dei motori elettrici e trasformatori come pure altri apparecchi elettrici ed applicazioni di illuminazione.
Norme
HRN HD 21,3 S3
IEC 60227-3
Parte 3 del VDE 0281 di BACCANO
Costruzione
Conduttore: CRNA di rame nudo del conduttore. al VDE 0295 di IEC 60228/HD 383/BACCANO
Classe 1: Solido (CON RIFERIMENTO a costruzione)
Classe 2: Multi cavo incagliato (costruzione di RM)
Isolamento: CRNA del composto TI1 del PVC. alla parte 1/HD 21,1 S4 del VDE 0281 di BACCANO
Riempitore: I centri avvolti nel composto non vulcanizzato della plastica o della gomma
Guaina: CRNA del composto TM1 del PVC. alla parte 1/HD 21,1 S4 del VDE 0281 di BACCANO
Colore della guaina: Grigio
Marcatura di colore del centro: HRN HD 308 S2/VDE 0293-308
Dati tecnici
Gamma di temperature:
Durante l'installazione: °C +5 fino a °C +70
Fisso installato: -30 °C fino a °C +70
Al cortocircuito del massimo 5 S.: °C fino a 150
Tensione nominale: Uο/U = 300/500 di V
Tensione di prova: 2500 V
Raggio di piegamento interno minimo: 6D
Comportamento in fuoco: IEC 60332-1
Dimensioni – numero della sezione trasversale del conduttore dei centri x | Construction* | Costruzione di singolo conduttore | Diametro esterno | Resistenza del conduttore a °C 20 | Resistenza di isolamento a °C 70 | Cortocircuito 1s corrente | Carico di tensione di Permited | Peso del cavo | Imballaggio ** |
nominale | min-massimo. | massimo. | min. | nominale | massimo. | cca | |||
millimetro di ² | n x millimetro | millimetro | Ω/km | MΩkm | Ka | N | kg/km | ||
1 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 5,2 - 6,2 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 75 | 45 | TAGLIO |
1 x 2,5 | RI | 1 x 1,78 | 5,8 - 6,8 | 7,41 | 0,0094 | 0,29 | 125 | 70 | TAGLIO |
1 x 4 | RI | 1 x 2,26 | 6,4 - 7,6 | 4,61 | 0,0087 | 0,46 | 200 | 80 | TAGLIO |
1 x 6 | RI | 1 x 2,70 | 6,8 - 8,2 | 3,08 | 0,0074 | 0,69 | 300 | 105 | TAGLIO |
1 x 10 | RI | 1 x 3,5 | 8,0 - 9,4 | 1,83 | 0,0072 | 1,15 | 500 | 155 | TAGLIO |
1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,4 - 11,0 | 1,15 | 0,0053 | 1,84 | 800 | 230 | TAGLIO |
1 X.25 | RM | 7 x 2,13 | 12,2 - 13,3 | 0,73 | 0,0051 | 2,88 | 1250 | 325 | TAGLIO |
2 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 8,4 - 9,8 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 150 | 115 | c.100 |
2 x 2,5 | RI | 1 x 1,78 | 9,6 - 11,0 | 7,41 | 0,0094 | 0,29 | 250 | 190 | c.100 |
2 x 4 | RI | 1 x 2,26 | 11,0 - 12,5 | 4,61 | 0,0087 | 0,46 | 400 | - | TAGLIO |
3 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 8,8 - 10,5 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 225 | 135 | c.50, c.100 |
3 x 2,5 | RI | 1 x 1,78 | 10,0 - 11,5 | 7,41 | 0,0094 | 0,29 | 375 | 190 | c.100, B500 |
3 x 4 | RI | 1 x 2,26 | 11,5 - 13,0 | 4,61 | 0,0087 | 0,46 | 600 | 265 | TAGLIO |
3 x 6 | RI | 1 x 2,70 | 12,0 - 15,0 | 3,08 | 0,0074 | 0,69 | 900 | 315 | TAGLIO |
3 x 10 | RI | 1 x 3,5 | 16,0 - 18,0 | 1,83 | 0,0072 | 1,15 | 1500 | 465 | TAGLIO |
4 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 9,5 - 11,0 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 300 | 160 | c.100 |
4 x 2,5 | RI | 1 x 1,78 | 11,0 - 12,5 | 7,41 | 0,0094 | 0,29 | 500 | 230 | c.100 |
4 x 4 | RI | 1 x 2,26 | 12,5 - 14,5 | 4,61 | 0,0087 | 0,46 | 800 | 330 | c.100, TAGLIO |
4 x 6 | RI | 1 x 2,70 | 14,5 - 16,5 | 3,08 | 0,0074 | 0,69 | 1200 | 460 | c.50, TAGLIO |
4 x 10 | RI | 1 x 3,5 | 16,5 - 19,0 | 1,83 | 0,0072 | 1,15 | 2000 | 690 | TAGLIO |
4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 20,5 - 23,5 | 1,15 | 0,0053 | 1,84 | 3200 | 1090 | TAGLIO |
4 X.25 | RM | 7 x 2,13 | 25,0 - 28,5 | 0,73 | 0,0051 | 2,88 | 5000 | 1640 | TAGLIO |
4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 27,5 - 32,0 | 0,52 | 0,0045 | 4,02 | 7000 | 2090 | TAGLIO |
5 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 9,9 - 12,0 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 375 | 190 | c.100, dr500 |
5 x 2,5 | RI | 1 x 1,78 | 11,5 - 13,5 | 7,41 | 0,0094 | 0,29 | 625 | 270 | c.100, dr500 |
5 x 4 | RI | 1 x 2,26 | 14,0 - 16,5 | 4,61 | 0,0087 | 0,46 | 1000 | 410 | c.100, TAGLIO |
5 x 6 | RI | 1 x 2,70 | 15,5 - 18,0 | 3,08 | 0,0074 | 0,69 | 1500 | 540 | c.50, TAGLIO |
5 x 10 | RI | 1 x 3,5 | 18,0 - 21,0 | 1,83 | 0,0072 | 1,15 | 2500 | 850 | TAGLIO |
5 x 10 | RM | 7 x 1,35 | 18,5 - 21,5 | 1,83 | 0,0065 | 1,15 | 2500 | 870 | TAGLIO |
5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 22,5 - 26,0 | 1,15 | 0,0053 | 1,84 | 4000 | 1350 | TAGLIO |
5 X.25 | RM | 7 x 2,13 | 27,5 - 31,5 | 0,73 | 0,0051 | 2,88 | 6250 | 1990 | TAGLIO |
7 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 11,0 - 13,0 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 525 | 235 | c.100, TAGLIO |
10 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 13,9 - 15,6 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 750 | 330 | TAGLIO |
12 x 1,5 | RI | 1 x 1,38 | 14,2 - 16,1 | 12,10 | 0,0100 | 0,17 | 900 | 400 | TAGLIO |
7 x 2,5 | RI | 1 x 1,78 | 12,7 -14,3 | 7,41 | 0,0094 | 0,29 | 875 | 350 | TAGLIO |
*) costruzione: RM rotondo del conduttore del RI = singolo cavo = conduttore rotondo del multi cavo
**) Imballaggio: c.50 = bobina 50 m., c.100 = bobina 100 m., d.500 = tamburo 500 m.
Persona di contatto: achi