|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione di prova: | 4KV | Filler: | Nastri termoplastici avvolti |
---|---|---|---|
Isolamento: | XLPE DIX3 | Materiale d'inguainamento: | PVC DMV 5 |
Comportamento in fuoco: | IEC 60332-1 | Raggio di piegamento: | 15 x DA |
CRNA del cavo elettrico del cavo 600/1000V CU/XLPE/PVC di bassa tensione di N2XY. Al VDE 0276 di BACCANO
APPLICAZIONE
Il cavo elettrico di N2XY è cavi unarmoured di controllo e di potere utilizzati per attrezzatura elettronica nei sistemi dell'installazione di (LV) di bassa tensione con una valutazione di tensione di 600/1000V.
Questi cavi possono essere utilizzati per installazione fissa in costruzioni - riparate sui vani per cavi, in aria libera, all'interno dei condotti, o in pareti – o per uso sotterraneo nella sepoltura diretta e negli ambienti umidi in cui non c'è rischio di danno meccanico.
COSTRUZIONE
Conduttore: Cu, classi 1 o 2
classe 1: (RE) solido e rotondo
classe 2: (RM) incagliato e rotondo del multi cavo o settore (SM)
Isolamento: DIX XLPE-composto 3
Riempitore: Nastri termoplastici avvolti
Guaina: PVC DMV 5
Colore della guaina: Il nero
Dati tecnici
Gamma di temperature:
durante l'installazione: -5 °C fino a °C +50
fisso installato: -20 °C fino a °C +70
al cortocircuito del massimo 5s: °C fino a 250
Tensione nominale: Uο/U = 0,6/1 di chilovolt
Tensione di prova: 4 chilovolt
Tensione di funzionamento massima nei sistemi trifasi: 1,2 chilovolt
Resistenza alla trazione massima: Un ² di 50 N/mm
Comportamento in fuoco: IEC 60332-1
Raggio di piegamento interno minimo:
il singolo centro: 15D
il multi centro: 12D
DIMENSIONI
Nom. Area di sezione trasversale | Diametro esterno | Peso del cavo | Resistenza di CC a 20°C | Resistenza di CA a 90°C | Corrente - capacità di carico a 30° C | Corrente di cortocircuito a 1 sec | |
approssimativamente. | approssimativamente. | in aria | in terra | ||||
mm2 | millimetro | kg/km | Massimo (Ω/km) | Massimo (Ω/km) | Massimo (A) | Massimo (A) | Massimo (Ka) |
1,5 | 5,9 | 48 | 12,1 | 15,429 | 26 | 33 | 0,21 |
2,5 | 6,4 | 61 | 7,41 | 9,449 | 35 | 43 | 0,36 |
4 | 6,9 | 80 | 4,61 | 5,878 | 46 | 55 | 0,57 |
6 | 7,5 | 102 | 3,08 | 3,927 | 58 | 68 | 0,86 |
10 | 8,5 | 147 | 1,83 | 2,334 | 80 | 91 | 1,43 |
16 | 9,5 | 207 | 1,15 | 1,466 | 107 | 117 | 2,29 |
25 | 11,3 | 315 | 0,727 | 0,927 | 145 | 151 | 3,58 |
35 | 12,4 | 410 | 0,524 | 0,668 | 178 | 180 | 5,01 |
50 | 14,1 | 555 | 0,387 | 0,494 | 220 | 214 | 7,15 |
70 | 16,1 | 759 | 0,268 | 0,342 | 279 | 261 | 10,01 |
95 | 18,1 | 1.006 | 0,193 | 0,247 | 346 | 312 | 13,59 |
120 | 19,9 | 1.244 | 0,153 | 0,196 | 404 | 355 | 17,16 |
150 | 22,5 | 1.518 | 0,124 | 0,16 | 466 | 397 | 21,45 |
185 | 25 | 1.917 | 0,0991 | 0,128 | 543 | 449 | 26,46 |
240 | 28 | 2.504 | 0,0754 | 0,099 | 650 | 519 | 34,32 |
300 | 30,5 | 3.039 | 0,0601 | 0,08 | 751 | 584 | 42,9 |
400 | 34,5 | 3.892 | 0,047 | 0,064 | 875 | 660 | 57,2 |
500 | 38,5 | 4.981 | 0,0366 | 0,052 | 1018 | 744 | 71,5 |
630 | 43,5 | 6.478 | 0,0283 | 0,043 | 1179 | 834 | 90,09 |
800 | 48 | 8.134 | 0,0221 | 0,036 | 1339 | 921 | 114,4 |
Persona di contatto: achi