|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | Rame flessibile temprato pianura, classe 5 | Isolamento: | EPR |
---|---|---|---|
Guaina: | PCP (Polychloroprene) | Tensione: | 450/750V |
Valutazione di temperatura: | -30°C a +60°C | Colore: | Black |
Cavo di trascinamento resistente flessibile armonizzato cavo flessibile di gomma di H07RN-F
APPLICAZIONE
Questi cavi sono destinati per fornire l'alta flessibilità e per avere la capacità di resistere al tempo, ai petroli/grassi, a meccanico e stress termici.
Le applicazioni includono l'attrezzatura di movimentazione, le alimentazioni elettriche mobili, posti di lavoro, fase e materiale audiovisivo, aree di porto e dighe.
Inoltre per uso nel trattamento delle acque e di drenaggio, negli ambienti freddi e negli ambienti industriali severi.
Mezzi resistenti della guaina può essere utilizzato negli impianti frigoriferi
Conduttori: Rame flessibile temprato pianura
Isolamento: EPR (gomma di propilene di etilene)
Identificazione del centro:
il singolo centro: il nero,
il centro 2: Blu & marrone,
il centro 3: Blu, marrone & verde/giallo,
il centro 4: Nero, marrone, grigio & verde/giallo,
il centro 5: Nero, blu, marrone, grigio & verde/giallo,
i 7 centri e sopra sono numerati
Guaina/rivestimento: PCP (Polychloroprene) citato più comunemente come OFR (petrolio resistente & fiamma retardent)
Colore: Il nero
Tensione: 450/750v
Temperatura di funzionamento: Massimo 60°C, minimo che piega -30°C
Norme:
BS6500: cavi elettrici per uso con gli apparecchi e le attrezzature destinati a domestico, all'ufficio ed ai simili ambienti
BS7919: Cavi elettrici. Cavi flessibili stimati fino a 450/750V per uso con gli apparecchi e le attrezzature destinati agli ambienti industriali e simili
DIMENSIONI
Dimensione sq.mm | Numero dei centri | RT di isolamento millimetro | Diametro di Nom sopra i centri sovrapposti millimetro | Diametro esterno millimetro di Nom | Peso kg/km | Dimensione sq.mm | Numero dei centri | RT di isolamento millimetro | Diametro di Nom sopra i centri sovrapposti millimetro | Diametro esterno millimetro di Nom | Peso kg/km |
1,5 | 1 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | - ‐ | 16 | 4 | 1,2 | 19,8 | 27,1 | 1138 |
4 | 1 | 1,0 | 4,7 | 7,8 | 115 | 25 | 4 | 1,4 | 24,2 | 32,5 | 1684 |
6 | 1 | 1,0 | 5,7 | 9,0 | 142 | 35 | 4 | 1,4 | 27,6 | 36,5 | 2191 |
10 | 1 | 1,2 | 7,1 | 10,8 | 219 | 50 | 4 | 1,6 | 32,9 | 42,6 | 3033 |
16 | 1 | 1,2 | 8,2 | 12,1 | 265 | 70 | 4 | 1,6 | 38,0 | 48,6 | 4095 |
25 | 1 | 1,4 | 10,0 | 14,1 | 381 | 95 | 4 | 1,8 | 44,0 | 46,0 | 5315 |
35 | 1 | 1,4 | 11,4 | 158,9 | 496 | 120 | 4 | 1,8 | 47,7 | 59,9 | 6519 |
50 | 1 | 1,6 | 13,6 | 18,5 | 684 | 150 | 4 | 2,0 | 53,6 | 66,8 | 8108 |
70 | 1 | 1,6 | 15,7 | 21,0 | 921 | 185 | 4 | 2,2 | 59,3 | 73,5 | 9772 |
95 | 1 | 1,8 | 18,2 | 23,9 | 1184 | 240 | 4 | 2,4 | 67,6 | 83,2 | 12557 |
120 | 1 | 1,8 | 19,7 | 25,8 | 1468 | 300 | 4 | 2,6 | 75,8 | 92,8 | 19600 |
150 | 1 | 2,0 | 22,1 | 28,6 | 1814 | 1,5 | 5 | 0,8 | 8,8 | 12,5 | 214 |
185 | 1 | 2,2 | 24,5 | 31,5 | 2170 | 2,5 | 5 | 0,9 | 10,4 | 14,5 | 310 |
240 | 1 | 2,4 | 27,9 | 35,1 | 2771 | 4 | 5 | 1,0 | 12,7 | 17,2 | 424 |
300 | 1 | 2,6 | 31,2 | 38,7 | 3363 | 6 | 5 | 1,0 | 15,4 | 20,5 | 581 |
400 | 1 | 2,8 | 35,7 | 43,5 | 4505 | 10 | 5 | 1,2 | 19,2 | 26,5 | 1002 |
500 | 1 | 3,0 | 39,6 | 47,8 | 5551 | 16 | 5 | 1,2 | 22,2 | 30,1 | 1408 |
630 | 1 | 3,0 | 43,1 | 51,5 | 7650 | 25 | 5 | 1,4 | 27,1 | 36,1 | 2091 |
1,0 | 2 | 0,8 | 5,9 | 8,6 | 91 | 35 | 5 | 1,4 | 30,9 | 40,5 | 2629 |
1,5 | 2 | 0,8 | 6,5 | 9,6 | 112 | 50 | 5 | 1,6 | 36,9 | 47,3 | 3665 |
2,5 | 2 | 0,9 | 7,7 | 11,2 | 163 | 70 | 5 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | 4933 |
4 | 2 | 1,0 | 9,5 | 13,2 | 223 | 95 | 5 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | 6264 |
6 | 2 | 1,0 | 11,5 | 15,6 | 292 | 1,5 | 7 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | 216 |
10 | 2 | 1,2 | 14,3 | 20,6 | 527 | 2,5 | 7 | 0,9 | 12,9 | 18,9 | 305 |
16 | 2 | 1,2 | 16,5 | 23,3 | 703 | 4 | 7 | 1,0 | 15,8 | 21,6 | 618 |
25 | 2 | 1,4 | 20,1 | 27,4 | 1400 | 6 | 7 | 1,0 | 19,1 | 25,7 | 1090 |
1,0 | 3 | 0,8 | 6,4 | 9,3 | 109 | 10 | 7 | 1,2 | 23,8 | 31,6 | 1710 |
1,5 | 3 | 0,8 | 7,0 | 10,3 | 140 | 16 | 7 | 1,2 | 27,5 | 35,7 | 2330 |
2,5 | 3 | 0,9 | 8,3 | 12,0 | 199 | 25 | 7 | 1,4 | 33,6 | 43,2 | 3560 |
4 | 3 | 1,0 | 10,2 | 14,1 | 273 | 1,5 | 8 | 0,8 | 11,9 | 17,7 | 385 |
6 | 3 | 1,0 | 12,3 | 16,6 | 361 | 2,5 | 8 | 0,9 | 14,1 | 20,3 | 560 |
10 | 3 | 1,2 | 15,4 | 22,1 | 656 | 4,0 | 8 | 1,0 | 17,3 | 23,5 | 900 |
16 | 3 | 1,2 | 17,7 | 24,8 | 903 | 25 | 9 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | - ‐ |
25 | 3 | 1,4 | 21,6 | 29,3 | 1318 | 1,5 | 12 | 0,8 | 13,5 | 19,5 | 485 |
35 | 3 | 1,4 | 24,6 | 32,9 | 1745 | 2,5 | 12 | 0,9 | 16,0 | 22,5 | 689 |
50 | 3 | 1,6 | 29,4 | 38,5 | 2404 | 4,0 | 12 | 1,0 | 19,6 | 26,2 | 1180 |
70 | 3 | 1,6 | 33,9 | 43,6 | 3208 | 1,5 | 18 | 0,8 | 16,3 | 23,0 | 700 |
95 | 3 | 1,8 | 39,3 | 50,0 | 4166 | 2,5 | 18 | 0,9 | 19,3 | 26,6 | 1020 |
120 | 3 | 1,8 | 42,5 | 53,9 | 6700 | 4,0 | 18 | 1,0 | 23,6 | 31,0 | 1690 |
150 | 3 | 2,0 | 47,7 | 59,9 | 8000 | 1,5 | 19 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | 697 |
185 | 3 | 2,2 | 52,9 | 65,9 | 9700 | 2,5 | 19 | - ‐ | - ‐ | - ‐ | 1008 |
240 | 3 | 2,4 | 60,3 | 74,7 | 12400 | 1,5 | 21 | 0,8 | 18,4 | 25,5 | 885 |
300 | 3 | 2,6 | 67,6 | 83,2 | 15300 | 2,5 | 21 | 0,9 | 21,8 | 29,7 | 1290 |
1,0 | 4 | 0,8 | 7,2 | 10,3 | 139 | 1,5 | 27 | 0,8 | 20,0 | 27,5 | 1090 |
1,5 | 4 | 0,8 | 7,8 | 11,4 | 173 | 2,5 | 27 | 0,9 | 23,7 | 32,1 | 1590 |
2,5 | 4 | 0,9 | 9,3 | 13,2 | 246 | 1,5 | 37 | 0,8 | 22,7 | 31,0 | 1300 |
4 | 4 | 1,0 | 11,4 | 15,5 | 339 | 2,5 | 37 | 0,9 | 27,2 | 38,7 | 2320 |
6 | 4 | 1,0 | 13,8 | 18,5 | 452 | 1,5 | 42 | 0,8 | 26,0 | 34,8 | 1660 |
10 | 4 | 1,2 | 17,2 | 24,1 | 814 | 2,5 | 42 | 0,9 | 30,8 | 40,6 | 2430 |
Persona di contatto: achi