|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | Rame temprato incagliato | Separatore: | Mica/nastro di vetro della barriera del fuoco |
---|---|---|---|
Isolamento: | XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) | Lettiera: | LSZH (fumo basso zero alogeni) |
Valutazione di tensione (Uo/U): | 600/1000V | Temperatura di esercizio: | -10°C a +90°C |
Multi cavo del fuoco schermato del cavo Cu/MICA di resistenza al fuoco del centro in generale Unarmoured
APPLICAZIONE
Questi cavi ignifugi sono usati per tutte le posizioni dove una protezione antincendio speciale e danno da incendio a vita umana e ad attrezzatura è necessaria quali nei complessi dell'industria, le centrali elettriche, gli edifici pubblici, gli hotel, gli aeroporti, i sottopassaggi, teatri, gli ospedali ecc. Questi cavi sono adatti ad installazione fissa nelle aree asciutte o bagnate ma non adatto come un burrial diretto nell'acqua o nella terra. Per installazione in condotti tutte le precauzioni devono essere prese per impedire un'accumulazione dell'acqua nei tubi.
DIMENSIONI
No.of Cores×Nominal | Approx.Overall | Approx.Weight | No.of Cores×Nominal | Approx.Overall |
Sezione trasversale | Diametro | di cavo | Sezione trasversale | Diametro |
(mm2) | (millimetro) | (kg/km) | (mm2) | (millimetro) |
1×1.5 | 8,2 | 94,8 | 2×1.5 | 13,6 |
1×2.5 | 8,6 | 110,1 | 2×2.5 | 14,4 |
1×4 | 9,4 | 138,4 | 2×4 | 16 |
1×25 | 13,6 | 407 | 2×6 | 17,2 |
1×35 | 14,6 | 512,5 | 2×10 | 19,6 |
1×50 | 16,3 | 675,4 | 2×16 | 21,8 |
1×70 | 18 | 884,7 | 2×25 | 24,4 |
1×95 | 20 | 1169,3 | 2×35 | 26,4 |
1×120 | 21,4 | 1421,3 | 2×50 | 29,8 |
1×150 | 23,4 | 1717,1 | 2×70 | 33,4 |
1×6 | 10 | 166 | 2×95 | 37,6 |
1×10 | 11,2 | 224,5 | 2×120 | 40,6 |
1×16 | 12,3 | 300,4 | 2×150 | 44,8 |
1×185 | 25,4 | 2113 | 2×185 | 49,2 |
1×240 | 28 | 2704,1 | 2×240 | 54,6 |
1×300 | 30,8 | 3346,2 | 2×300 | 60,2 |
1×400 | 34,6 | 4247,1 | ||
1×500 | 38 | 5284,1 | ||
1×630 | 41,6 | 6611,3 | ||
Approx.Weight | No.of Cores×Nominal | Approx.Overall | Approx.Weight | |
di cavo | Sezione trasversale | Diametro | di cavo | |
(kg/km) | (mm2) | (millimetro) | (kg/km) | |
197,9 | 3×1.5 | 14,3 | 232 | |
229,2 | 3×2.5 | 15,2 | 283,8 | |
295,2 | 3×4 | 16,9 | 364,1 | |
351,4 | 3×6 | 18,2 | 453,4 | |
490,3 | 3×10 | 20,8 | 634,7 | |
656,9 | 3×16 | 23,2 | 906,8 | |
878,1 | 3×25 | 26 | 1192,2 | |
1100,8 | 3×35 | 28,2 | 1520,4 | |
1472,1 | 3×50 | 31,8 | 2036,4 | |
1923,9 | 3×70 | 35,7 | 2673 | |
2518,5 | 3×95 | 40,4 | 3545,1 | |
3079 | 3×120 | 43,6 | 4330,3 | |
3787,2 | 3×150 | 48,2 | 5327,5 | |
4619,8 | 3×185 | 52,9 | 6521,3 | |
5835,3 | 3×240 | 58,9 | 8315,3 | |
7213 | 3×300 | 64,7 | 10244,5 |
Persona di contatto: achi