|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | Alluminio 1350 | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
Tensione: | 600v | Valutazione di temperatura: | 0°C a 75°C |
Identificazione di colore: | Costole | I centri: | 1-6 |
COME l'antenna standard di NZS 3560,1 ha impacchettato il cavo Australia e la norma della Nuova Zelanda
APPLICAZIONE
Il cavo impacchettato Areial è progettato per le linee sopraelevate di distribuzione ha un messaggero neutrale isolato fatto di AAAC, che i conduttori di alluminio isolati di fase elicoidale sono avvolti sopra. Il cavo dell'iluminazione pubblica è disponibile secondo il requisito.
I cavi impacchettati antenna progettati per le linee sopraelevate di distribuzione hanno tutti i conduttori fatti di alluminio 1350 ed isolati con XLPE. Può essere usato per installazione fissa mentre il potere sopraelevato allinea a 1000 V compreso.
Costruzione
Conduttore di fase | Conduttore di alluminio di stato H68, rotondo incagliato appiattito. |
---|---|
Conduttore del messaggero o della persona neutrale | Conduttore di alluminio della lega, rotondo incagliato appiattito. |
Conduttore di illuminazione di via | Conduttore di alluminio di stato H68, rotondo incagliato appiattito. |
Isolamento | PE. |
Assemblea | Il cavo consiste della fase isolata ed i conduttori di alluminio di illuminazione di via, saranno tenuti saldamente sul conduttore neutrale isolato della lega di alluminio del messaggero (z) in una disposizione destra. |
Dati tecnici
Tensione nominale | chilovolt | 0.6/1 |
Tensione di prova | Veff kV/Hz | 4/50 |
Stenditura della temperatura | °C | minuto -20 |
Temperatura di funzionamento | °C | -30 +80 |
Temperatura del conduttore | °C | massimo +80 |
Temperatura di cortocircuito | °C/s | massimo +130 /5 |
Raggio di piegamento (minimo) | millimetri | 18 × O di cavo |
DIMENSIONI
Numero della sezione trasversale di termine nominale dei centri x | carico di rottura minimo del filo del conduttore | Valutazione corrente nell'aria | Diametro esterno | Peso totale |
mm^2 | kN | A | millimetro | kg/km |
RM 2x16 | 4,4 | 78 | 15 | 140 |
RM 2x25 | 7 | 105 | 17,6 | 210 |
RM 2x35 | 9,8 | 125 | 19,6 | 270 |
RM 2x50 | 11,4 | 150 | 22,8 | 370 |
RM 2x95 | 15,3 | 230 | 30,6 | 680 |
RM 3x25 | 8,8 | 97 | 19 | 310 |
RM 3x35 | 9,8 | 120 | 21,1 | 410 |
RM 3x50 | 11,4 | 140 | 24,6 | 550 |
RM 4x16 | 8,8 | 74 | 18,1 | 290 |
RM 4x25 | 14 | 97 | 21,2 | 410 |
RM 4x35 | 19,6 | 120 | 23,7 | 550 |
RM 4x50 | 28 | 140 | 27,5 | 740 |
RM 4x70 | 39,2 | 175 | 31,9 | 1000 |
RM 4x95 | 53,2 | 215 | 36,9 | 1370 |
RM 4x120 | 67,2 | 250 | 40,6 | 1690 |
RM 4x150 | 84 | 280 | 43,9 | 2020 |
Persona di contatto: achi