|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | Conduttore di rame in scatola flessibile della classe 5 | Isolamento: | XLPE |
---|---|---|---|
Guaina: | M21 composto collegato attraversato | Valutazione di tensione (Uo/U): | CA: 600/1000V, CC: 900/1800V |
Valutazione di temperatura: | Fisso: -40°C a +90°C | Raggio di piegamento minimo: | Flesso: un diametro esterno di 5 x |
Tensione massima (Umax): | CC 1.8kV (conduttore/conduttore, sistema non interrato, gira intorno a non nell'ambito del carico) | Temperatura massima del conduttore: | +120°C (per 20000h) |
Cavo solare del doppio centro di CA & di dc 4mm del centro dei cavi 1 & 2 di TUV & dell'UL 2 PfG 1169 PV1-F
Progettazione cavo
Conduttore: trefoli fini dei fili di rame in scatola, concilianti IEC 60228, classe 5
Isolamento: composto ignifugo reticolato della poliolefina di irradiamento LSZH
Rivestimento esterno: resistenza ignifuga reticolata del composto della poliolefina di irradiamento LSZH contro acqua, resistente UV
Gamma di temperature
Massimo, temperatura al conduttore -40°C fino a +120°C
Gamma di temperature -40°C fino a +90°C
Caratteristiche elettriche
Tensione nominale: CA 600/1000V, CC 900/1800V
CA-prova-tensione: 6.5KV
Applicazione
Applicato ai pannelli solari per la produzione di energia e le componenti riferite dei collegamenti, collegamento, particolarmente adatto ad all'aperto. Resistenza a luce solare, antinvecchiamento, facendo uso dei materiali ignifugi senza alogeno del fumo basso, più alto grado, più sicurezza.
Proprietà
DIMENSIONI
Numero della sezione trasversale del conduttore dei centri x | Costruzione di singolo conduttore | Diametro esterno | Diametro del conduttore | Spessore dell'isolamento | Resistenza del conduttore a °C 20 | Carico corrente | Peso del Cu | Peso del cavo |
² di millimetro x di N | n x millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Ω/km | kg/km | kg/km |
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 13,3 | 30 | 14,4 | 38,4 |
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 5,4 | 2,0 | 0,7 | 7,98 | 41 | 24 | 45,4 |
1 x 4 | 56 x 0,30 | 6,2 | 2,5 | 0,7 | 4,95 | 55 | 38,4 | 60,1 |
1 x 6 | 84 x 0,30 | 6,9 | 3,1 | 0,7 | 3,30 | 70 | 57,6 | 90,7 |
1 x 10 | 80 x 0,40 | 8,2 | 4,1 | 0,7 | 1,91 | 98 | 96 | 131,1 |
1 x 16 | 128 x 0,40 | 9,3 | 5,2 | 0,7 | 1,21 | 132 | 153,6 | 187,1 |
1 X.25 | 200 x 0,40 | 10,8 | 6,5 | 0,9 | 0,78 | 176 | 240 | 276,1 |
1 x 35 | 280 x 0,40 | 12,1 | 7,5 | 0,9 | 0.554 | 218 | 336 | 368,8 |
1 x 50 | 400 x 0,40 | 14,8 | 9,0 | 1,0 | 0.386 | 276 | 480 | 557 |
1 x 70 | 356 x 0,50 | 16,9 | 11,0 | 1,1 | 0.272 | 347 | 672 | 767 |
1 x 95 | 485 x 0,50 | 18,7 | 12,7 | 1,1 | 0.206 | 416 | 912 | 989,6 |
1 x 120 | 614 x 0,50 | 20,7 | 13,7 | 1,2 | 0.161 | 488 | 1152 | 1232,8 |
Persona di contatto: achi