![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | AL1350 | Nucleo: | ACS |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 28.3-288mm2 | standard: | AS3607 |
No dei cavi: | 7-91 cavi | Resistività: | 61% SIGC |
Conduttore nudo sopraelevato di rinforzo acciaio placcato di alluminio di alluminio del conduttore di ACSR/AW
Introduzioni:
Questo cavo del conduttore incagliato disposizione concentrica è fatto dalla lega di alluminio rotonda 1350-H19 completa con il centro d'acciaio che è alluminio placcato. Sta andando essere AW2 per le applicazioni normali di forza o un AW3 per le applicazioni ad alta resistenza. Con l'opzione AW3, questo ha una valutazione estremamente alta di UTS (carico di rottura) e spesso è specificato dalle compagnie d'elettricità per uso nelle linee di trasmissione sopraelevate.
Questo cavo la ha molti usi e mentre è stato raccomandato come cavo eccellente per la trasmissione fra le centrali elettriche e le sottostazioni, è inoltre comunemente usato per il cavo di distribuzione primario e secondario. A causa della forza di questo cavo e dello strato di alluminio che protegge il cavo da corrosione, questo cavo è comunemente usato nelle aree altamente corrosive quali le aree vicino all'acqua, specificamente nelle regioni costiere o nelle zone che hanno alti livelli di inquinamento industriale.
Punti culminanti del prodotto
Norme tecniche
B-230 alluminio 1350-H19, cavo extra duro e rotondo per gli usi elettrici. Il cavo di alluminio sarà fatto dalle azione del disegno e sarà esente da fragilità come provato dalla sua capacità di essere arrotolato o di avvolto intorno al suo proprio diametro con o senza un mandrino.
B-502 rotondo, di cavo d'acciaio rivestito d'alluminio del centro utilizzato per il rinforzo meccanico nella fabbricazione di conduttori di alluminio, di acciaio rivestito d'alluminio di rinforzo.
B-549 concentrico-disposizione-ha incagliato i conduttori fatti dai cavi di alluminio rotondi dell'alluminio 1350-H19 (extra duro) e dei dai cavi d'acciaio rivestiti d'alluminio rotondi del centro per uso come conduttori elettrici sopraelevati
DIMENSIONI
Codifichi la parola | Gradui (AWG o kcmil) |
Ing del filo (Al/Aw) | Diametro (l'Istituto centrale di statistica.) | Peso per 1000 piedi (libbre) | Forza stimata (libbre.) | Resistenza OHMS/1000 piede Ampacity+ |
Permissibile (amp) | ||||||
Diversi cavi | Il centro dell'aw | Comp. Cable | Al | Aw | Totale | CC @ 20°C | CA @ 75°C | ||||||
Al | Aw | ||||||||||||
Swan/Aw | 4 | 6/1 | 0,0834 | 0,0834 | 0,0834 | 0,25 | 39 | 16 | 55 | 1780 | 0,3917 | 0,4770 | 145 |
Swanate/Aw | 4 | 7/1 | 0,0772 | 0,103 | 0,103 | 0,257 | 39 | 24 | 63 | 2280 | 0,3814 | 0,4642 | 148 |
Sparrow/Aw | 2 | 6/1 | 0,1052 | 0,1052 | 0,1052 | 0,316 | 62 | 25 | 87 | 2760 | 0,2462 | 0,2997 | 194 |
Sparate/Aw | 2 | 7/1 | 0,0974 | 0,1298 | 0,1298 | 0,325 | 62 | 38 | 100 | 3510 | 0,2396 | 0,2917 | 198 |
Robin/Aw | 1 | 6/1 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1181 | 0,354 | 78 | 31 | 109 | 3450 | 0,1950 | 0,2373 | 225 |
Raven/Aw | 1/0 | 6/1 | 0,1327 | 0,1327 | 0,1327 | 0,398 | 99 | 39 | 138 | 4250 | 0,1547 | 0,1884 | 260 |
Quail/Aw | 2/0 | 6/1 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,447 | 124 | 50 | 174 | 5130 | 0,1227 | 0,1494 | 301 |
Pigeon/Aw | 3/0 | 6/1 | 0,1672 | 0,1672 | 0,1672 | 0,502 | 156 | 63 | 219 | 6300 | 0,09747 | 0,1188 | 347 |
Penguin/Aw | 4/0 | 6/1 | 0,1878 | 0,1878 | 0,1878 | 0,563 | 197 | 79 | 277 | 7690 | 0,07726 | 0,09422 | 402 |
Waxwing/Aw | 266,8 | 18/1 | 0,1217 | 0,1217 | 0,1217 | 0,609 | 250 | 33 | 283 | 6820 | 0,06364 | 0,07776 | 451 |
Partridge/Aw | 266,8 | 26/7 | 0,1013 | 0,0788 | 0,2363 | 0,642 | 251 | 98 | 349 | 10800 | 0,06169 | 0,07541 | 465 |
Ostrich/Aw | 300,0 | 26/7 | 0,1074 | 0,0835 | 0,2506 | 0,68 | 283 | 110 | 393 | 12100 | 0,05489 | 0,06712 | 500 |
Merlin/Aw | 336,4 | 18/1 | 0,1367 | 0,1367 | 0,1367 | 0,684 | 315 | 42 | 357 | 8540 | 0,05044 | 0,06175 | 522 |
Linnet/Aw | 336,4 | 26/7 | 0,1137 | 0,0885 | 0,2654 | 0,72 | 317 | 123 | 440 | 13500 | 0,04897 | 0,05989 | 537 |
Oriole/Aw | 336,4 | 30/7 | 0,1059 | 0,1059 | 0,3177 | 0,741 | 318 | 177 | 494 | 16700 | 0,04795 | 0,05861 | 547 |
Chickadee/Aw | 397,5 | 18/1 | 0,1486 | 0,1486 | 0,1486 | 0,743 | 373 | 50 | 422 | 9780 | 0,04268 | 0,05230 | 580 |
Brant/Aw | 397,5 | 24/7 | 0,1287 | 0,0858 | 0,2574 | 0,772 | 374 | 116 | 490 | 14100 | 0,04185 | 0,05124 | 592 |
Ibis/Aw | 397,5 | 26/7 | 0,1236 | 0,0962 | 0,2885 | 0,783 | 374 | 146 | 520 | 15800 | 0,04144 | 0,05072 | 597 |
Lark/Aw | 397,5 | 30/7 | 0,1151 | 0,1151 | 0,3453 | 0,806 | 375 | 209 | 584 | 19600 | 0,04059 | 0,04965 | 608 |
Pelican/Aw | 477 | 18/1 | 0,1628 | 0,1628 | 0,1628 | 0,814 | 447 | 59 | 507 | 11500 | 0,03556 | 0,04344 | 651 |
Flicker/Aw | 477 | 24/7 | 0,141 | 0,094 | 0,2819 | 0,846 | 449 | 139 | 589 | 16700 | 0,03487 | 0,04273 | 663 |
Hawk/Aw | 477,0 | 26/7 | 0,1354 | 0,1053 | 0,316 | 0,858 | 449 | 175 | 624 | 18900 | 0,03453 | 0,04231 | 669 |
Hen/Aw | 477,0 | 30/7 | 0,1261 | 0,1261 | 0,3783 | 0,883 | 450 | 251 | 701 | 23400 | 0,03382 | 0,04139 | 682 |
Persona di contatto: achi