| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| conduttore: | Conduttore di rame incagliato della classe 2 | schermo di conduttore: | XLPE Semi-conduttivo (polietilene unito con legami atomici incrociati) | 
|---|---|---|---|
| Isolamento: | XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) | Schermo d'isolamento: | XLPE semiconduttore (polietilene unito con legami atomici incrociati) | 
| Schermo metallico: | Singolo schermo di filo di rame | armatura: | SWA (filo di acciaio corazzato) | 
| Guaina: | MDPE (polietilene medio di densità) | Valutazione di tensione (Uo/U) (Um): | 19/33 (36) di chilovolt | 
BS6622 chilovolt di tensione di norma 19/33(36) di cavo medio del cavo CU/XLPE/SWA/PVC
  
 APPLICAZIONE
 Cavi elettrici per le reti di potere, metropolitana ed in cavo
 canalizzazione.
  
  
 Valutazione di tensione (Uo/U) (Um): 19/33 (36) di chilovolt
 Valutazione di temperatura: Fisso: 0°C a +90°C
 Raggio di piegamento minimo: Il singolo centro - fisso: un diametro esterno di 15 x
                                              il centro 3 - fisso: un diametro esterno di 12 x
  
 Conduttore
 Conduttore di rame incagliato della classe 2 secondo l'en 60228 (precedentemente BS 6360) delle BS
 Schermo di conduttore
 XLPE Semi-conduttivo (polietilene unito con legami atomici incrociati)
 Isolamento
 Tipo GP8 di XLPE (polietilene unito con legami atomici incrociati) che concilia toBS 7655
 Schermo di isolamento
 XLPE Semi-conduttivo (polietilene unito con legami atomici incrociati)
 Schermo metallico
 Singolo o schermo di rame globale collettivo del nastro che concilia toBS 6622
 Riempitore
 Fibre dell'ANIMALE DOMESTICO (polietilene tereftalato)
 Separatore
 Nastro obbligatorio
 Lettiera
 Il PVC (cloruro di polivinile) scrive TM1 a macchina secondo l'en 50363 delle BS
 Armatura
 Il singolo centro: AWA (cavo di alluminio corazzato)
 Multiconduttore: SWA (filo di acciaio corazzato)
 Guaina
 Il PVC (cloruro di polivinile) scrive TM1 a macchina secondo l'en 50363 delle BS
  
 Colore della guaina
 Rosso/nero
  
 DIMENSIONI
| NO DEI CENTRI | SEZIONE TRASVERSALE NOMINALE | DIAMETRO NOMINALE | PESO NOMINALE | ||
| millimetro di ² | Sotto l'armatura millimetro  |  
			Sopra l'armatura millimetro  |  
			In generale millimetro  |  
			kg/km | |
| 1 | 70 | 32,6 | 36,6 | 41 | 2300 | 
| 1 | 95 | 34,3 | 38,3 | 42,9 | 2650 | 
| 1 | 120 | 35,9 | 39,9 | 44,5 | 3000 | 
| 1 | 150 | 37,5 | 42,5 | 47,3 | 3500 | 
| 1 | 185 | 39,3 | 44,3 | 49,3 | 4000 | 
| 1 | 240 | 41,7 | 46,7 | 51,7 | 4650 | 
| 1 | 300 | 44,2 | 49,2 | 54,4 | 5450 | 
| 1 | 400 | 47,3 | 52,3 | 57,7 | 6350 | 
| 1 | 500 | 50,5 | 55,5 | 61,1 | 7600 | 
| 1 | 630 | 54,2 | 59,2 | 65 | 9150 | 
| 1 | 800 | 60,5 | 65,5 | 71,6 | 11100 | 
| 1 | 1000 | 65 | 70 | 76,5 | 13400 | 
| 3 | 50 | 65,1 | 71,4 | 78,2 | 9150 | 
| 3 | 70 | 68,8 | 75,1 | 82,1 | 10300 | 
| 3 | 95 | 72,6 | 78,9 | 86,1 | 11600 | 
| 3 | 120 | 76,3 | 82,6 | 90 | 12800 | 
| 3 | 150 | 79,3 | 85,6 | 93,2 | 14050 | 
| 3 | 185 | 83,4 | 89,7 | 97,5 | 15650 | 
| 3 | 240 | 88,8 | 95,1 | 103,3 | 18200 | 
| 3 | 300 | 93,9 | 100,2 | 108,8 | 21100 | 
| 3 | 400 | 100,8 | 107,1 | 116,1 | 24200 | 
 
Persona di contatto: achi