|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
conduttore: | AA8030 | Isolamento: | UL XLPE |
---|---|---|---|
Valutazione di tensione: | 600v | Valutazione di temperatura: | 0°C a 90°C |
Tipo di cavo sotterraneo dell'entrata di servizio del cavo elencato USE-2 dell'UL RHH RHW-2
APPLICAZIONI
I conduttori RHH o RHW-2 o USE-2 del tipo sono utilizzati con il condotto come specificato nel codice elettrico nazionale. Una volta usati come tipo USE-2, i conduttori sono adatti ad uso come nel sottosuolo conduttori dell'entrata di servizio per la sepoltura diretta alle temperature del conduttore non superare 90°C. una volta usati come RHW-2 o USE-2, le temperature del conduttore non supererà 90°C nelle posizioni bagnate o asciutte. La valutazione di tensione per conduttori RHW-2 o RHH o USE-2 è di 600 volt.
Caratteristica di Mian
I conduttori RHH o RHW-2 o USE-2 del tipo sono lega di alluminio AA8030, compatto incagliata. L'isolamento è un'abrasione, un'umidità, un calore e un polietilene unito con legami atomici incrociati il nero luce-resistente (XLP). Il CT ha valutato disponibile su richiesta gradua 1/0 secondo la misura e più grande.
DIMENSIONI
AWG di dimensione | Incaglio | Diametro del conduttore (pollici) | Spessore dell'isolamento (pollici) | Diametro esterno (pollici) | Peso LBS/1000 | Ampacity a 30C * |
8 | 7 | 0,134 | 0,080 | 0,290 | 125 | 30 |
6 | 7 | 0,169 | 0,080 | 0,330 | 171 | 55 |
4 | 7 | 0,213 | 0,080 | 0,370 | 236 | 65 |
3 | 7 | 0,240 | 0,080 | 0,400 | 285 | 75 |
2 | 7 | 0,268 | 0,080 | 0,430 | 337 | 95 |
1 | 18 | 0,299 | 0,095 | 0,490 | 429 | 105 |
1/0 | 18 | 0,335 | 0,095 | 0,530 | 515 | 120 |
2/0 | 18 | 0,378 | 0,095 | 0,570 | 623 | 145 |
3/0 | 18 | 0,423 | 0,095 | 0,620 | 751 | 165 |
4/0 | 18 | 0,476 | 0,095 | 0,670 | 902 | 185 |
250 | 35 | 0,520 | 0,110 | 0,740 | 1085 | 215 |
300 | 37 | 0,571 | 0,110 | 0,790 | 1286 | 240 |
350 | 35 | 0,614 | 0,110 | 0,840 | 1454 | 260 |
400 | 37 | 0,657 | 0,110 | 0,880 | 1646 | 290 |
500 | 35 | 0,736 | 0,110 | 0,960 | 1998 | 330 |
750 | 58 | 0,909 | 0,125 | 1,160 | 2900 | 405 |
1000 | 58 | 1,059 | 0,125 | 1,310 | 3828 | 480 |
Persona di contatto: achi