|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Valutazione di tensione: | 0.6/1kV | Valutazione di temperatura: | V90 90°C, V75 75°C |
---|---|---|---|
Raggio di piegamento minimo: | Fisso: un diametro esterno di 7 x flesso: un diametro esterno di 10 x | conduttore: | Conduttore di rame flessibile della classe 5 |
Isolamento: | PVC V90 | Guaina: | PVC 5V 90 |
Cavo flessibile isolato PVC Voltage1000V stimato resistente di AS/NZS 5000,1 V90 V75
Applicazione
Questi cavi sono adatti ad installazione in centralini e pannelli di controllo in cui gli spazi limitati ed itinerari tortuosi sono incontrati, o dove la flessibilità è necessaria per i pannelli provvisti di cardini e per collegamenti fissi all'interno di altre recinzioni dove il cavo non è accessibile senza l'uso degli strumenti.
Sono adatti a cavi di estensione nelle dimensioni 1 mm2 e sopra ed adatto a rifornimento al piccolo industriale ed all'attrezzatura commerciale che richiedono il potere trifase.
Sono inoltre adatti a richiesta dell'attrezzatura trifase e ad alimentazione monofase ed a messa a terra, per esempio attrezzatura che contiene un motore trifase e le fiamme pilota di monofase, quali le spazzatrici industriali, aspirapolveri, saldatori, ecc, anche adatti per uso con gli apparecchi isolati doppio in cui il cavo è conforme all'più alto sforzo meccanico, nelle circostanze umide e bagnate.
Norma del cavo
AS/NZS 5000,1
AS/NZS 3191
AS/NZS 1125
Costruzione del cavo
Conduttore: Conduttore di rame temprato a AS/NZS 1125
Temperatura di funzionamento continua massima: 90°C
Isolamento: PVC V-90
Colori:
A AS/NZS 3191 (≤4 mm2)
1C - rosso, bianco, blu-chiaro, il nero
2C - Brown, blu-chiaro
3C - Brown, blu-chiaro, verde/giallo
4C - Brown, blu-chiaro, bianco, verde/giallo
5C - Brown, blu-chiaro, arancio, bianco, verde/giallo
A AS/NZS 5000,1 (≥6 mm2)
3C - rosso, nero, verde/giallo
4C - rosso, bianco, nero, verde/giallo
5C - rosso, bianco, blu, nero, verde/giallo
Guaina: PVC 5V-90
Colori: Il nero, arancio
Caratteristiche tecniche
V90 resistente
Dimensione mm2 del conduttore | Trasporto corrente Capacità A |
CC di massimo °C 20 di resistenza Ohm/km @ |
CA di massimo °C 90 di resistenza Ohm/km @ |
Monofase Caduta di tensione MV/A.m |
0,5 | 3 | 39 | 49,7 | 99,4 |
0,75 | 7,5 | 26 | 33,2 | 66,3 |
1 | 10 | 19,5 | 24,9 | 49,8 |
1,5 | 16 | 13,3 | 17 | 34 |
2,5 | 20 | 7,98 | 10,2 | 20,3 |
4 | 25 | 4,95 | 6,31 | 12,6 |
Parametro del cavo
V90 resistente
Dimensione del conduttore | I centri di No.of | Nominale Spessore dell'isolamento |
Nominale Spessore della guaina |
O.D. nominale. | Approx.cable peso |
||||
mm2 | millimetro | millimetro | millimetro | kg/100m | |||||
Rotondo senza guaina | |||||||||
0,5 | 1 | 0,8 | - | 2,6 | 1,1 | ||||
0,75 | 1 | 0,8 | - | 2,8 | 1,4 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | - | 2,9 | 1,6 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | - | 3,2 | 2,1 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | - | 3,9 | 3,3 | ||||
4 | 1 | 1,0 | - | 4,7 | 5,5 | ||||
Rotondo | |||||||||
0,75 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,4 | 3,8 | ||||
1,0 | 1 | 0,8 | 1,3 | 5,6 | 4,2 | ||||
1,5 | 1 | 0,8 | 1,4 | 6,1 | 5,2 | ||||
2,5 | 1 | 0,9 | 1,4 | 6,8 | 6,9 | ||||
4 | 1 | 1,0 | 1,5 | 7,7 | 9,4 | ||||
0,75 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,2 | 8,4 | ||||
1,0 | 2 | 0,8 | 1,3 | 8,6 | 9,3 | ||||
1,5 | 2 | 0,8 | 1,5 | 9,5 | 12 | ||||
2,5 | 2 | 0,9 | 1,7 | 11,2 | 17 | ||||
4 | 2 | 1,0 | 1,8 | 13 | 25 | ||||
Rotondo con il conduttore a terra | |||||||||
0,75 | 3 | 0,8 | 1,4 | 8,8 | 10 | ||||
1,0 | 3 | 0,8 | 1,4 | 9,2 | 11 | ||||
1,5 | 3 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 15 | ||||
2,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 12,1 | 21 | ||||
4 | 3 | 1,0 | 1,9 | 13,9 | 30 | ||||
6 | 3 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | 44 | ||||
10 | 3 | 1,0 | 3,1 | 20,5 | 69 | ||||
16 | 3 | 1,0 | 3,3 | 24,1 | 90 | ||||
25 | 3 | 1,2 | 3,7 | 29,4 | 140 | ||||
35 | 3 | 1,2 | 4,0 | 32,5 | 181 | ||||
50 | 3 | 1,4 | 4,4 | 37,7 | 241 | ||||
0,75 | 4 | 0,8 | 1,5 | 9,8 | 12 | ||||
1,0 | 4 | 0,8 | 1,5 | 10,2 | 14 | ||||
1,5 | 4 | 0,8 | 1,7 | 11,3 | 18 | ||||
2,5 | 4 | 0,9 | 1,9 | 13,3 | 26 | ||||
4 | 4 | 1,0 | 2,0 | 15,4 | 38 | ||||
6 | 4 | 1,0 | 3,0 | 17,6 | 54 | ||||
10 | 4 | 1,0 | 3,3 | 22,6 | 85 | ||||
16 | 4 | 1,0 | 3,5 | 26,1 | 122 | ||||
25 | 4 | 1,2 | 3,9 | 32,0 | 191 | ||||
35 | 4 | 1,2 | 4,2 | 35,3 | 246 | ||||
50 | 4 | 1,4 | 4,7 | 41,2 | 332 | ||||
70 | 4 | 1,4 | 5,1 | 48,3 | 460 | ||||
95 | 4 | 1,6 | 5,7 | 53,3 | 577 | ||||
120 | 4 | 1,6 | 6,1 | 60,0 | 731 | ||||
0,75 | 5 | 0,8 | 1,6 | 10,8 | 15 | ||||
1,0 | 5 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 17 | ||||
1,5 | 5 | 0,8 | 1,8 | 12,4 | 21 | ||||
2,5 | 5 | 0,9 | 2,0 | 14,6 | 30 | ||||
4 | 5 | 1,0 | 2,2 | 17,1 | 46 |
Persona di contatto: achi